امروز یکشنبه (هفتم شهریور ماه) شاخص کل بورس با افت بیش از 2 هزار واحدی، روی پله یک میلیون و 573 هزار واحد قرار گرفت.
ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، 0.2 درصد کاهش یافت و ارزش سبد 532 هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به 14 میلیون و 789 هزار تومان و 27 میلیون و 855هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش 60 درصد قابل فروش سبد 532 هزار تومانی سهام عدالت به 8 میلیون و 873 هزار تومان رسیده است.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات هفتم شهریور ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات ششم شهریور ماه بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1345 | 1357 |
شگویا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1328 | 1337 |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 11729 | 11202 |
دانا (بیمه دانا) | 642 | 623 |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 308 | 296 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 1914 | 1970 |
اخابر(مخابرات ایران) | 1188 | 1148 |
کگل (شرکت گل گهر) | 2439 | 2523 |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1989 | 2018 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1263 | 1251 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1898 | 1899 |
فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | 1938 | 1869 |
ساراب ( سیمان داراب ) | 1955 | 1990 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 640 | 632 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 3729 | 3686 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 3095 | 3084 |
وپست (شرکت پست) | 2100 | 2188 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 19295 | 19324 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 1539 | 1561 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 1201 | 1196 |
شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 373 | 373 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 2916 | 2792 |
وبملت (بانک ملت) | 446 | 459 |
وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | 270 | 278 |
خاور ( ایران خودرو ) | 833 | 800 |
وتجارت (بانک تجارت ) | 289 | 298 |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1822 | 1816 |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 13113 | 12991 |
جم (پتروشیمی جم) | 4791 | 4915 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 1464 | 1448 |
سدشت (سیمان دشتستان) | 5542 | 5555 |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | 4449 | 4404 |
منبع: باشگاه خبرنگاران