مهمترین ویژگی که موجب محبوبیت لپتاپها نسبت به رایانههای شخصی شده، ابعاد کوچک و قابل حمل بودن آنها است، این ویژگی در دنیای امروزی یک مزیت بزرگ به شمار میآید و هر شخصی نیاز دارد تا در هر مکانی به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد، از این رو بازار رایانههای همراه به یکی از پر رونقترین کسبوکارها در جهان تبدیل شده و شرکتهای متفاوتی به تولید لپتاپ مشغول هستند. در ادامه قیمت انواع مدلهای لپتاپ در بازار به تاریخ 26 آبان 99 را مشاهده میکنید.
*قیمتها به تومان است*
**در فهرستهای زیر، قیمت تمامی مدلهایی که دارای گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است، البته قیمت یک مدل با گارانتیهای مختلف نیز ممکن است تفاوتهایی داشته باشد. تمامی مدلها دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش میرسند.**
سختافزار قوی جزو جدایی ناپذیر لپتاپهای ایسوس است. لپتاپهای ایسوس همیشه جزو بهترین محصولات دنیای فناوری بودهاند. اکثر مدلهای این شرکت در حد بالارده و گیمینگ هستند که مخاطبان خاص خود را دارد و در نتیجه قیمت بالایی نیز دارند. در ادامه آخرین قیمت لپتاپهای شرکت ایسوس در بازار را مشاهده میکنید:
قیمت | نام محصول |
30.290.000 | Asus VivoBook 15 N580GD - Core i7 - 8GB - 1TB+128GB SSD - 4GB |
22.120.000 | Asus VivoBook S14 S432FL i7 8565U-8GB-512GB-Intel-14.1inch |
67.150.000 | Asus ROG G531GW-Core i7-9750H(9th)-16GB-1TB+512 SSD-RTX2070-8GB |
45.350.000 | Asus ROG Strix G531GW - ZY - Core i7 - 16GB - 1TB+512 - 8GB -15.6inch |
34.130.000 | Asus VivoBook S13 S330FL i7-8GB-512GB-Intel-13.3inch |
7.650.000 | Asus VivoBook X540YA - AMD E1-4GB-500GB -AMD R20 |
9.230.000 | Asus ASUSPRO P2420LA-Core i5-4GB-500GB-INTEL |
11.140.000 | Asus X541UV-Core i5-8GB-1TB-2GB |
لنوو را میتوان جزو مقرون به صرفههای بازار دانست. لپتاپهای لنوو دارای تنوع خوبی هستند. مقرون به صرفه یکی از صفتهای بسیار خوبی است که محصولات این شرکت به خود اختصاص دادهاند. خریدن لپتاپهای این شرکت یک گزینه خوب برای کسانی است که دنبال محصولات مناسب هستند. در ادامه آخرین قیمت لپتاپهای شرکت لنوو در بازار را مشاهده میکنید:
قیمت | نام محصول |
35.350.000 | LENOVO Legion Y7000 Core i7 16GB 1TB+256GB SSD 6GB Full HD Laptop |
16.610.000 | LENOVO IdeaPad L340 Ryzen 7 3700U 8GB 1TB 2GB HD Laptop |
15.150.000 | LENOVO IdeaPad L340 Core i5 8GB 1TB 2GB HD Laptop |
28.830.000 | LENOVO Yoga C740 - Core i5-8GB-14 inch |
33.210.000 | LENOVO Legion Y540 Core i7 16GB 1TB 128GB SSD 4GB Full HD Laptop |
19.600.000 | LENOVO IdeaPad V330 Core i7 12GB 1TB 2GB -15.6 inch - Full HD |
15.130.000 | LENOVO ThinkPad E590 Core i5 8GB 1TB 2GB- 15.6inch |
18.400.000 | LENOVO Ideapad 130 Core i7 8GB 1TB 2GB Laptop |
23.250.000 | LENOVO Ideapad 330 i7 8550U-12GB-1TB+128SSD-MX150-4GB-FHD-15inch |
یکی از بهترین اما گرانترین برندهای دنیا متعلق به اپل است. طراحی چشمنواز و با کیفیت موجب میشود از همان زمانی که یکی از لپتاپهای اپل را در دست میگیرید متوجه باشید که با محصولی بالارده طرف هستید. در ادامه آخرین قیمت لپتاپهای شرکت اپل در بازار را مشاهده میکنید:
قیمت | نام محصول |
65.100.000 | Apple MacBook Pro 2017 13.3 inch -MPXQ2 |
67.250.000 | Apple MacBook Pro 16-inch MVVK2 Core i9 with Touch Bar-Retina Display |
44.250.000 | Apple MacBook Pro MWP42 2020 Core i5 10th 13inch Retina-Touch Bar |
40.180.000 | Apple MacBook Pro2019 MUHP2 Core i5-8GB-256GB SSD 13 inch Touch-Retina |
31.550.000 | Apple MacBook Air 2020 MVH42 13 inch with Retina Display Laptop |
28.460.000 | Apple MacBook Air-2020-MWTJ2-Core i3-256GB-8GB-Intel |
25.450.000 | Apple MacBook Air MVFM2 2018 - i5 8GB 128GB Intel with Retina Display |
دل را میتوان یکی از شرکتهای دارای قدمت زیاد دانست. یکی از برندهای محبوب ایرانیان محصولات شرکت دل است. نام دل با استحکام و کیفیت گره خورده است، لپتاپهای این شرکت حضوری طولانی در بازار ایران داشتند و پس از گذشت سالهای طولانی هنوز جزو پرطرفدارترین برندهای بازار لپتاپ کشور به شمار میآیند. در ادامه آخرین قیمت لپتاپهای شرکت دل در بازار را مشاهده میکنید:
قیمت | نام محصول |
3.860.000 | Dell Latitude E6500 |
44.410.000 | Dell Latitude 14 Rugged 5414- Core i5- 4GB-256 SSD- 14 inch Touch |
31.300.000 | Dell XPS 15-9570-Core i7 8000H-32GB-1TB SSD-NVIDIA 4GB-15.6 Inch |
13.550.000 | Dell VOSTRO 14 5471-Core i5-8GB-1TB+128 SSD-4GB-14 inch-FULL HD |
5.370.000 | Dell Inspiron 11 3168 N3710 4GB 500GB Intel 11.6 inch Touch |
لپتاپهای اچپی جزو بهترین محصولات موجود در بازار هستند. اچپی را میتوان یکی از معروفترین و قدیمیترین برند لپتاپ دانست. اچپی از معتبرترین شرکتهای تولیدکننده لپتاپ در جهان به شمار میآید. لپتاپهای این شرکت با توجه به کیفیتشان دارای قیمت نسبتا بالایی نیز هستند. در ادامه آخرین قیمت لپتاپهای شرکت اچپی در بازار را مشاهده میکنید:
قیمت | نام محصول |
51.150.000 | HP OMEN 15t DC100-E - i7 - 16GB - 1TB - 15Inch - Gaming |
51.250.000 | HP OMEN 15t DC100-I Core i7 16GB 1TB With 250GB SSD 6GB Laptop |
45.000.000 | HP Spectre X360 15T DF000 - X Core i7 16GB 1TB SSD 4GB Touch |
27.320.000 | HP Pavilion CS1000-C Core i7 8GB 1TB With 250GB SSD 4GB Touch |
23.210.000 | HP DA1041-E Core i7 16GB 1TB 150GB SSD 4GB Full HD Laptop |
27.330.000 | HP DA1041-C Core i7 8GB 1TB 250GB SSD 4GB Full HD Laptop |
ایسر را میتوان یکی از بهترین شرکتهای تولیدکننده لپتاپ نامید. شرکت چند ملیتی ایسر از همان ابتدای ورود به بازار رایانههای همراه، توانست نظر خریداران زیادی را به خود جلب کند. شرکت مذکور توانسته در سالهای متوالی افراد زیادی را به خود جذب کرده و بدین شکل بازار خود را افزایش دهد. در ادامه آخرین قیمت لپتاپهای شرکت ایسر در بازار را مشاهده میکنید:
قیمت | نام محصول |
26.250.000 | Acer Nitro 5 AN515-51 - Core i7 16GB 1TB+256GB SSD 4GB -15.6 |
25.000.000 | Acer Nitro 5 AN515-54 Core i7 16GB 1TB+256GB SSD 4GB Full HD Laptop |
6.200.000 | Acer Aspire ES1-533-C2NH - intel N3550-4GB-500GB-intel |
5.020.000 | Acer Aspire E1-510-intel N3560-4GB-500GB-INTEL |
19.400.000 | Acer Aspire VX5-591G-710B - Core i7 16GB DDR4 1TB 4GB - 15.6 inch |
13.110.000 | Acer Aspire 3 A315-55G-57HL Core i5 8GB 1TB 2GB Full HD-15.6inch |
5.520.000 | Acer F5-573G-Core i7-8GB-2TB-4GB-FULL HD |
اکنون مدتی است که محصول جدید مایکروسافت با نام سرفیس وارد بازار شده است. سرفیسهای مایکروسافت با طراحی زیبا و قدرت بالا طرفداران بسیاری دارند. این شرکت تاکنون دو خانواده سرفیس لپتاپ و سرفیس بوک را در دسته رایانههای همراه خود به بازار عرضه کرده است که هر دو دارای نسخههای فراوان و باکیفیتی هستند. این لپتاپها به وزن بسیار پایینشان شهرت دارند. در ادامه آخرین قیمت لپتاپهای شرکت مایکروسافت در بازار را مشاهده میکنید:
قیمت | نام محصول |
61.120.000 | Microsoft Surface Book 2- C-Core i7-16GB-1TB-6GB 15inch Touch |
60.000.000 | Microsoft Surface Book 2-Core i7-16GB-512 SSD-6GB GTX 1060-15 inch Touch |
48.060.000 | Microsoft Surface Book 2-Core i7-8GB-256 SSD-2GB GTX 1050-13.5 inch Touch |
اماسآی همیشه جزو بهترین برندهای تولیدکننده لپتاپ بوده است. لپتاپهای این شرکت بسیار برای گیمینگ و کارهای گرافیکی سنگین کارآمد هستند. البته قیمت محصولات این شرکت نیز نسبت به بیشتر لپتاپهای موجود در بازار بالاتر است. در ادامه آخرین قیمت لپتاپهای اماسآی را مشاهده میکنید:
قیمت | نام محصول |
51.350.000 | MSI P65 Creator 9SD - Core i7 9850H - 16GB - 512GB SSD - 6GB |
31.610.000 | MSI GF63 Thin 9SC - C - Core i7 - 16GB - 1TB+128 - 4GB - 15.6 inch |
78.490.000 | MSI GT83VR 6RF TITAN SLI-Core i7-64GB-1TB+512SSD-8GB DDR5-18.4 inch |
50.450.000 | MSI GS65 Stealth Thin 8RF i7(8750H)16GB 512SSD 8GB |
منبع: باشگاه خبرنگاران